A los 17 días del mes de abril del año 2023 se reúne la Junta Electoral de las Juventudes Socialistas de Argentina, quedando conformada de la siguiente manera: Luis García Llauró (Presidente), Emiliano Pavicich (Vocal) y Agustina Loto Sanchez (Vocal) con la presencia del cro. Ivan Vivas como apoderado de lista.
Se corrobora la presentación de una única lista llamada “Unidad Socialista” en tiempo y forma para los plazos fijados para las elecciones convocadas del 07 de mayo del corriente.
Se constata que la Lista N° 1 “Unidad Socialista” cumple con todos los requisitos legales del Estatuto de las Juventudes Socialistas de Argentina y que no se han presentado observaciones ni impugnaciones de ningún tipo.
Por ello la Junta Electoral en uso de sus facultades,
RESUELVE
Art. 1.- Oficializar la Lista N° 1 “Unidad Socialista” presentada para las elecciones de Mesa Directiva Nacional de las Juventudes Socialistas de Argentina.
Art. 2.- Prescindir del acto electoral convocado para el próximo 07 de mayo por la presentación y oficialización de una sola lista (art. 32 Estatuto de las JS).
Art. 3.- Proclamar la Mesa Directiva Nacional de las Juventudes Socialistas de Argentina para el período comprendido entre el 17 de abril de 2023 y el 28 de junio de 2024, que quedará conformada de la siguiente manera:
| MESA DIRECTIVA NACIONAL DE LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ARGENTINA | ||||
| CARGO | APELLIDO | NOMBRE | DNI | FEDERACIÓN |
| 1 – Secretaria General | Vargas | Valeria Ailen | 40.189.516 | Buenos Aires |
| 2 – Secretaria General Adjunta | Magnin | Stefania | 37.446.842 | Santa Fe |
| 3 – Titular | Raffa Barro | Micaela Candelaria | 37.521.576 | Mendoza |
| 4 – Titular | Figueroa | Jose Luis Agustin | 39.807.810 | Jujuy |
| 5 – Titular | Pfund | Agustina | 40.021.476 | La Pampa |
| 6 – Titular | Vasquez | Martina Magali | 37.700.457 | Santa Fe |
| 7 – Titular | Castro Sierra | Natalia del Carmen | 41.641.191 | San Juan |
| 8 – Titular | Almada | Itati de los Milagros | 43.268.281 | Corrientes |
| 9 – Titular | Chavez | Alexis Martin | 41.485.953 | Córdoba |
| 10 – Titular | Muscia | Paula Araceli | 39.532.799 | Mendoza |
| 11 – Titular | Svegliati | Gino Franco | 41.108.561 | Santa Fe |
| 12 – Titular | Inostroza | Micaela Carolina Salomé | 42.447.873 | Río Negro |
| 13 – Titular | Leiva | Oriana Milena | 41.187.332 | Catamarca |
| 14 – Titular | Tejeda | Matias Oscar | 38.642.231 | Santiago del Estero |
| 15 – Suplente | Sotelo | Tatiana Jaqueline | 40.817.961 | Chaco |
| 16 – Suplente | Moreno | Ana | 39.055.691 | La Pampa |
| 17 – Suplente | Fuentes | Felipe Manuel | 39.282.037 | Buenos Aires |
| 18 – Suplente | Rebasti | Facundo | 37.813.895 | Santa Fe |
| 19 – Suplente | Gan | Sofia Ariana | 39.257.039 | Entre Ríos |
Art. 4.- Declarar finalizadas las labores de esta Junta Electoral.
Art. 5.- Publíquese esta Resolución en los medios institucionales a disposición y dispóngase la amplia difusión de su contenido por los espacios convenientes.
Emiliano Pavicich
Luis García Llauró
Agustina Loto Sanchez